適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 其他 |
---|---|---|---|
工作原理 | 數字式 | 常見種類 | 標準熱電偶 |
分度號 | K | 熱響應時間 | 0-6s |
允差等級 | Ⅰ級 | 聯接型式 | 多種可選擇 |
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 123456810*180-45000MMm*m*m |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
產品介紹:
一、簡介
手持式鎧裝熱電偶WRNK-187FQ結構為220mm強耐腐鎳鉻合金探頭套管與1200mm的316不銹鋼鎧裝偶材緊套精焊而成(探頭不可更換)。經多家試用結果表明,本產品使用輕便、省時、省力、經濟實惠,平均壽命能達到700次以上,過老產品2-3倍,可節省成本40-50%。
二、產品性能特點:
①可測量0-1300℃的高溫,測溫反應速度約20-23秒。誤差小于±0.3%
②可測量電解質﹑鋁水﹑銅水等溫度。輕重量設計,造型美觀使用方便。
③對熔融的電解質、鋁、銅或其它合金具有較強的耐化學腐蝕性。
三、主要技術參數(型號及規格)
型號 | 分度號 | 外徑 | 長度 | 工作端形式 |
WRMK-181 | N | Φ3-Φ8 | 300 400 500 600 700 800 900 1000 | 緣式 |
WRNK-181 | K | |||
WREK-181 | E | |||
WRCK-181 | T | |||
WRFK-181 | J | |||
WRMK-182 | N | 接殼式 | ||
WRNK-182 | K | |||
WREK-182 | E | |||
WRCK-182 | T | |||
WRFK-182 | J |
四、訂貨需知:
1.注明熱電偶型號、分度號、使用溫度范圍。
2.熱電偶保護管直徑、長度、材質等。
3.有緊固件、法蘭裝置的,需提供相關尺寸。