材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級 | 2.5 |
---|---|---|---|
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 250-1500mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 2.5Mpa |
流量測速范圍 | /kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | -40~+250℃ | 量程比 | 1:10;1:15 |
防爆標志 | ExdIIBT6 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
簡單介紹
◎ 可測量蒸汽,氣體, 液體的體積流量和質量流量 ◎ 無機械運動部件,測量精度高, 結構緊湊維護方便◎ 壓力損失小,量程范圍寬 ◎ 采用消擾電路和抗振傳感頭 具有抗環境振動性能 ◎ 可測介質溫度達+250℃
簡介
一、概 述
JYLUCB(Sure1022)型插入式渦街流量傳感器可廣泛的適用于各種行業大口徑氣體、液體、蒸汽流量計量,也可測量含有微小顆粒、雜質的混濁液體,并可作為流量變送器用于自動控制系統中。
JYLUCB 型插入式渦街流量傳感器防爆型,符合GB3836-83《爆炸性環境用防爆電氣設備》的有關規定,防爆標志為ExdIIBT6。
二、工作原理
插入式渦街流量計廠家 圖片供應按標準化組織IS07145(在環形截面封閉管道中的流體流量測定—在截面一點的速度測量法),采用埋入壓電晶體的渦街測速探頭,插入大口徑工業管道內,將卡門旋渦頻率轉換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號或4~20mADC電流信號。
三、儀表特點與用途
可實現不斷流拆裝傳感器,可實現放大器與傳感器分離(分離距離15m);
采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環境振動性能;
壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達1:25;
無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護;
可測介質溫度達+250℃。
技術參數
基本參數
公稱通經(mm) | 250~1500 |
儀表材質 | 1Cr18Ni 9Ti |
公稱壓力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa |
被測介質溫度(℃) | ?。?0~+250℃ |
環境條件 | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
精度等級 | 示值的±2.5% |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力損失系數 | Cd<2.6 |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號0.1~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V |
供電電源 | 傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC |
信號傳輸線 | STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) |
傳輸距離 | ≤500m |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65 |
允許振動加速度 | 1.0g |
選型表
A.點擊查看:一般液體和氣體適用流量范圍
表1
公稱通(mm) | 測量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 測量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 900 | 970-12000 | 13000-130000 |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1000 | 1130-16900 | 17000-170000 |
400 | 180-2700 | 2700-27000 | 1100 | 1450-18000 | 19000-190000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 1200 | 1630-24400 | 24400-244000 |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 1300 | 2020-25300 | 27000-270000 |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 1400 | 2350-29500 | 31000-310000 |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 1500 | 2550-38000 | 38200-382000 |
* * 液體使用流量范圍的測試條件是常溫水(t=20°C,ρ=1000Kg/m3)。氣體使用測量范圍的測試條件是常溫常壓的空氣
(t=20°C,P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B.已知標準狀態下的體積流量換算成工況下的體積流量
一般氣體的計量單位常用標準狀態體積計量單位,即標準立方米/小時(Nm3/h),簡稱“標方”。按以下公式先將標準狀態體積 流量換算成
工況狀態體積流量,即 立方米/小時 (m3/h)然后再與表2適用流量范圍進行比較。
式中:Q工:被測介質工況狀態下的體積流量。(m3/h)
Q標:被測介質標況狀態下的體積流量。(Nm3/h,20℃,0.1013MPa壓力下)
T標:被測介質工況狀態下的介質溫度。(293.15K)
P工:被測介質工況狀態下的介質壓力,表壓。(MPa)
C.點擊查看:對于飽和蒸汽,可按表所給質量流量的范圍對照選取。
壓力MPa | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
飽和溫度℃ | 99.7 | 120.2 | 143.6 | 158.8 | 170.4 | 179.4 | 198.3 | 212.4 | 223.9 | 233.8 | |
蒸汽密度kg/m3 | 0.5903 | 1.1295 | 2.1628 | 3.692 | 4.1616 | 5.1415 | 7.5940 | 10.038 | 12.507 | 15.007 | |
DN250 | Qmin | 0.904 | 1.33 | 1.726 | 2.096 | 2.383 | 2.67l | 3.205 | 3.698 | 4.438 | 5.30l |
Qmax | 4.684 | 8.999 | 17.22 | 25.19 | 33.08 | 40.93 | 60.40 | 79.68 | 88.92 | 97.43 | |
DN300 | Qmin | 1.302 | 1.775 | 2.485 | 3.108 | 3.432 | 3.846 | 4.65l | 5.325 | 6.39l | 7.633 |
Qmax | 6.746 | 12.96 | 24.79 | 36.27 | 47.63 | 58.93 | 86.98 | 114.7 | 128.3 | 140.3 | |
DN400 | Qmin | 2.314 | 3.156 | 4.418 | 5.365 | 6.10l | 6.383 | 8.205 | 9.467 | 11.36 | 13.57 |
Qmax | 11.99 | 23.04 | 44.08 | 64.48 | 84.68 | 104.8 | 154.6 | 204.0 | 227.6 | 243.7 | |
DN500 | Qmin | 3.616 | 4.93l | 6.903 | 8.383 | 9.533 | 10.68 | 12.82 | 14.79 | 17.75 | 21.20 |
Qmax | 18.74 | 36.00 | 68.87 | 100.8 | 132.3 | 163.7 | 241.6 | 318.7 | 355.7 | 389.7 | |
DN600 | Qmin | 5.207 | 7.10l | 9.94l | 12.07 | 13.73 | 15.58 | 18.46 | 21.30 | 25.56 | 30.53 |
Qmax | 26.98 | 51.83 | 99.17 | 145.1 | 190.5 | 235.7 | 347.9 | 458.9 | 512.2 | 561.2 | |
DN700 | Qmin | 7.087 | 9.665 | 13.53 | 16.43 | 18.69 | 20.94 | 25.13 | 28.99 | 34.79 | 41.56 |
Qmax | 36.74 | 70.55 | 135.0 | 197.5 | 259.3 | 320.9 | 473.6 | 624.7 | 697.1 | 763.8 | |
DN800 | Qmin | 9.257 | 12.62 | 17.67 | 21.46 | 24.40 | 27.35 | 32.82 | 37.87 | 45.44 | 54.28 |
Qmax | 47.97 | 92.15 | 176.3 | 257.9 | 338.7 | 419.1 | 618.5 | 815.9 | 910,6 | 997.7 | |
DN900 | Qmin | 11.27 | 15.98 | 22.37 | 27.16 | 30.89 | 34.62 | 41.54 | 47.93 | 57.5l | 68.70 |
Qmax | 60.71 | 116.6 | 223.1 | 326.4 | 428.7 | 530.4 | 782.8 | 1033 | 1152 | 1263 | |
DN1000 | Qmin | 14.46 | 19.72 | 27.61 | 33.53 | 38.13 | 42.74 | 51.8 | 59.17 | 71.0l | 84.8l |
Qmax | 74.95 | 144.0 | 275.5 | 403.0 | 529.3 | 613.2 | 966.5 | 1275 | 1423 | 1559 |
D.對于過熱蒸汽,則應先對照過熱蒸汽表(表4)查出其相應溫度及壓力(取壓力:表壓+1)下的密度值,然后根據給定的質量流量通過下式
計算出對應的體積流量,再與表2相應口徑氣體流量對照選型。
E.選型譜表
型號 | 說明 | ||||||
JYLUCB— | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
連接方式 | 1 |
|
|
|
|
| 簡易插入式 |
2 | 球閥插入式 | ||||||
測量介質 | 1 | 氣體 | |||||
2 | 液體 | ||||||
3 | 蒸汽 | ||||||
公稱通徑 | 02 | 250mm | |||||
03 | 300mm | ||||||
04 | 400mm | ||||||
05 | 500mm | ||||||
06 | 600mm | ||||||
07 | 700mm | ||||||
08 | 800mm | ||||||
09 | 900mm | ||||||
10 | 1000mm | ||||||
11 | 1100mm | ||||||
12 | 1200mm | ||||||
13 | 1300mm | ||||||
14 | 1400mm | ||||||
15 | 1500mm | ||||||
結構形式 | Z | 一體式儀表 | |||||
F | 分體式儀表 | ||||||
轉換器類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | |||||
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||
B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | ||||||
C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||
C1 | 智能型:+24V供電,現場顯示并帶有RS486通訊協議 | ||||||
防爆等級 | N | 標準型,不防爆 | |||||
E | 隔爆型,ExdIIBT6 |