產品介紹: 一、概要 鎧裝鉑熱電阻可用于測量-200~500℃范圍內溫度,可直接用銅導線和二次儀表相連接使用。由于它具有良好的電輸出特性,可為顯示儀、記錄儀、調節器,掃描器、數據記錄儀以及電腦提供的溫度變化輸入信號,產品符合JB/T8622-1997標準。鎧裝熱電阻外保護管采用不銹鋼,內充滿高密度氧化物質緣體,因此它具有很強的抗污染和優良的機械強度,適合安裝在環境惡劣的場合。 二、工作原理 鎧裝鉑電阻工作原理,在溫度作用下鉑電阻絲的電阻隨之變化而變化。顯示儀表將會指示出鉑電阻產生的電阻值所對應的溫度值。 三、主要技術指標 熱電阻感溫原件在100℃時電阻值(R100)和它在0℃時的電阻(R0)比值R100 /R0。 分度號Pt100: A 級 R0=100±0.06Ω B級 R0=100±0.12Ω W100= R100 /R0=1.3851 四、型號表示 W | Z | P | K | 規格 | 內容 | | | | | - | 1 | | 無固定裝置 | 2 | | 固定卡套螺紋 | 3 | | 可動卡套螺紋 | 4 | | 固定卡套法蘭 | 5 | | 可動卡套法蘭 | 安裝固定形式 | 0 | | 簡易式 | 2 | | 防濺式 | 3 | | 防水式 | 6 | | 插座式 | 7 | | 帶連線導線式 | 接線盒形式 (自由端形式) | 3 | | φ3 | 4 | | φ4 | 5 | | φ5 | 6 | | φ6 | 直徑 | 引進元件 | | | 設計序號 | | W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A | |
五、量程規格 型 號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t ℃ | WZPK | Pt100 | -200~500 | * | ±(0.15或+0.002︱t︱) | B級 | ±(0.3或+0.005︱t︱) |
注:式中“t”為感溫元件實測溫度值 ●熱電阻緣電阻 常溫緣電阻的實驗電壓可取直流10~100V任意值,環境溫度應在15~35℃范圍內,相對濕度應不大于80%;常溫緣值應不小于100MΩ。 ●熱響應時間 在溫度出現階躍變化時,熱電阻的輸出變化至相當于該階躍變化的50%所需要的時間,稱為熱響應時間,用t0.5表示。 ●公稱壓力 一般是指在常溫下,保護管所能承受靜態外壓而不破裂,實驗壓力一般采用公稱壓力的1.5倍。實際上,允許公稱壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,而且還與其結構形式、安裝方法、置入深度以及被測介質的流速、種類有關。 ●熱電阻允許通過電流 通過鎧裝鉑電阻測量電流大不過5mA。 六、鎧裝鉑電阻分類型式 鎧裝熱電阻外徑(d) 安裝固定裝置標準尺寸 | φ6 | φ5 | φ4 | φ4 | φ3 | M | M16×1.5 | M12×1.5 | S | 22 | 19 |
鎧裝熱電阻外徑(d) 安裝固定裝置標準尺寸 | φ6 | | φ4 | φ4 | φ3 | D | φ60 | φ50 | Do | φ42 | φ36 | D1 | φ24 | φ20 | do | φ9 | φ7 | S | 22 | 19 |
七、鎧裝鉑電阻型號規格 ●簡易端子 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 | WZPK-103S | Pt100 | -200~500 | * 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 | WZPK-104S | ≤5 | φ4 | WZPK-105S | ≤8 | φ5 | WZPK-106S | ≤12 | φ6 | WZPK2-105SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-106SA | ≤12 | φ6 | WZPK-203S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | WZPK-204S | ≤5 | φ4 | WZPK-205S | ≤8 | φ5 | WZPK-206S | ≤12 | φ6 | WZPK2-205SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-206SA | ≤12 | φ6 | WZPK-303S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 | WZPK-304S | ≤5 | φ4 | WZPK-305S | ≤8 | φ5 | WZPK-306S | ≤12 | φ6 | WZPK2-305SA | ≤8 | φ5 | WZPK2306SA | ≤12 | φ6 | WZPK-403S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | WZPK-404S | ≤5 | φ4 | WZPK-405S | ≤8 | φ5 | WZPK-406S | ≤12 | φ6 | WZPK2-405SA | ≤8 | φ5 | WZPK2406SA | ≤12 | φ6 | WZPK-503S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 | WZPK-504S | ≤5 | φ4 | WZPK-505S | ≤8 | φ5 | WZPK-506S | ≤12 | φ6 | WZPK2-505SA | ≤8 | φ5 | WZPK2506SA | ≤12 | φ6 |
注:1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。 2)雙支只生產B級 3)雙支為三線制引線 ●防濺式接線盒 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 | WZPK-123S | Pt100 | -200~500 | * 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 | WZPK-124S | ≤5 | φ4 | WZPK-125S | ≤8 | φ5 | WZPK-126S | ≤12 | φ6 | WZPK2-125SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-126SA | ≤12 | φ6 | WZPK-223S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | WZPK-224S | ≤5 | φ4 | WZPK-225S | ≤8 | φ5 | WZPK-226S | ≤12 | φ6 | WZPK2-225SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-226SA | ≤12 | φ6 | WZPK-323S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 | WZPK-324S | ≤5 | φ4 | WZPK-325S | ≤8 | φ5 | WZPK-326S | ≤12 | φ6 | WZPK2-325SA | ≤8 | φ5 | WZPK2326SA | ≤12 | φ6 | WZPK-423S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | WZPK-424S | ≤5 | φ4 | WZPK-425S | ≤8 | φ5 | WZPK-426S | ≤12 | φ6 | WZPK2-425SA | ≤8 | φ5 | WZPK2426SA | ≤12 | φ6 | WZPK-523S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 | WZPK-524S | ≤5 | φ4 | WZPK-525S | ≤8 | φ5 | WZPK-526S | ≤12 | φ6 | WZPK2-525SA | ≤8 | φ5 | WZPK2526SA | ≤12 | φ6 |
注:1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。 2)雙支只生產B級 3)雙支為三線制引線 ●防水式接線盒 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 | WZPK-133S | Pt100 | -200~500 | * 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 | WZPK-134S | ≤5 | φ4 | WZPK-135S | ≤8 | φ5 | WZPK-136S | ≤12 | φ6 | WZPK2-135SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-136SA | ≤12 | φ6 | WZPK-233S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | WZPK-234S | ≤5 | φ4 | WZPK-235S | ≤8 | φ5 | WZPK-236S | ≤12 | φ6 | WZPK2-235SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-236SA | ≤12 | φ6 | WZPK-333S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 | WZPK-334S | ≤5 | φ4 | WZPK-335S | ≤8 | φ5 | WZPK-336S | ≤12 | φ6 | WZPK2-335SA | ≤8 | φ5 | WZPK2336SA | ≤12 | φ6 | WZPK-433S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | WZPK-434S | ≤5 | φ4 | WZPK-435S | ≤8 | φ5 | WZPK-436S | ≤12 | φ6 | WZPK2-435SA | ≤8 | φ5 | WZPK2436SA | ≤12 | φ6 | WZPK-533S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 | WZPK-534S | ≤5 | φ4 | WZPK-535S | ≤8 | φ5 | WZPK-536S | ≤12 | φ6 | WZPK2-535SA | ≤8 | φ5 | WZPK2536SA | ≤12 | φ6 |
注:1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。 2)雙支只生產B級 3)雙支為三線制引線 ●插座式端子 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 | WZPK-163S | Pt100 | -200~500 | * 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 | WZPK-164S | ≤5 | φ4 | WZPK-165S | ≤8 | φ5 | WZPK-166S | ≤12 | φ6 | WZPK2-165SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-166SA | ≤12 | φ6 | WZPK-263S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | WZPK-264S | ≤5 | φ4 | WZPK-265S | ≤8 | φ5 | WZPK-266S | ≤12 | φ6 | WZPK2-265SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-266SA | ≤12 | φ6 | WZPK-363S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 | WZPK-364S | ≤5 | φ4 | WZPK-365S | ≤8 | φ5 | WZPK-366S | ≤12 | φ6 | WZPK2-365SA | ≤8 | φ5 | WZPK2366SA | ≤12 | φ6 | WZPK-463S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | WZPK-464S | ≤5 | φ4 | WZPK-465S | ≤8 | φ5 | WZPK-466S | ≤12 | φ6 | WZPK2-465SA | ≤8 | φ5 | WZPK2466SA | ≤12 | φ6 | WZPK-563S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 | WZPK-564S | ≤5 | φ4 | WZPK-565S | ≤8 | φ5 | WZPK-566S | ≤12 | φ6 | WZPK2-565SA | ≤8 | φ5 | WZPK2566SA | ≤12 | φ6 |
注:1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。 2)雙支只生產B級 3)雙支為三線制引線 ●帶延長導線 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 熱響應時間T0.5S | 直徑mm | 長度Lmm | 安裝固定裝置 | WZPK-173S | Pt100 | -200~500 | * 或 B級 | ≤3 | φ3 | 單支長度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 雙支長度: 100 150 200 250 300 400 500 | 無固定裝置 | WZPK-174S | ≤5 | φ4 | WZPK-175S | ≤8 | φ5 | WZPK-176S | ≤12 | φ6 | WZPK2-175SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-176SA | ≤12 | φ6 | WZPK-273S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | WZPK-274S | ≤5 | φ4 | WZPK-275S | ≤8 | φ5 | WZPK-276S | ≤12 | φ6 | WZPK2-275SA | ≤8 | φ5 | WZPK2-276SA | ≤12 | φ6 | WZPK-373S | ≤3 | φ3 | 可動卡套螺栓 | WZPK-374S | ≤5 | φ4 | WZPK-375S | ≤8 | φ5 | WZPK-376S | ≤12 | φ6 | WZPK2-375SA | ≤8 | φ5 | WZPK2376SA | ≤12 | φ6 | WZPK-473S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法蘭 | WZPK-474S | ≤5 | φ4 | WZPK-475S | ≤8 | φ5 | WZPK-476S | ≤12 | φ6 | WZPK2-475SA | ≤8 | φ5 | WZPK2476SA | ≤12 | φ6 | WZPK-573S | ≤3 | φ3 | 可運卡套法蘭 | WZPK-574S | ≤5 | φ4 | WZPK-575S | ≤8 | φ5 | WZPK-576S | ≤12 | φ6 | WZPK2-575SA | ≤8 | φ5 | WZPK2576SA | ≤12 | φ6 |
注: 1)保護管材料和固定裝置材料:1Cr18Ni9Ti不銹鋼。 2)雙支只生產B級 3)雙支為三線制引線 |